GIRONA
CLUB DE GOLF DARO
18 holes · PLATJA D ARO · 4,5 km

Golf course · Girona
Santa Cristina D Aro, Girona · Designed by Hamilton Stutt&Co.
Facilities
Course details
Choose a tee to explore the corresponding course length and scorecard.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 13 | 9 | 1 | 15 | 11 | 5 | 7 | 17 | 3 | — | 10 | 14 | 18 | 4 | 12 | 2 | 6 | 8 | 16 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 69 |
| Metres | 306 | 289 | 328 | 155 | 296 | 459 | 269 | 134 | 380 | 2.616 | 276 | 312 | 146 | 440 | 180 | 419 | 325 | 131 | 306 | 2.535 | 5.151 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 13 | 9 | 1 | 15 | 11 | 5 | 7 | 17 | 3 | — | 10 | 14 | 18 | 4 | 12 | 2 | 6 | 8 | 16 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 69 |
| Metres | 303 | 273 | 303 | 137 | 273 | 438 | 254 | 128 | 372 | 2.481 | 272 | 307 | 140 | 428 | 175 | 412 | 316 | 126 | 300 | 2.476 | 4.957 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 13 | 9 | 1 | 15 | 11 | 5 | 7 | 17 | 3 | — | 10 | 14 | 18 | 4 | 12 | 2 | 6 | 8 | 16 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 69 |
| Metres | 272 | 220 | 279 | 128 | 236 | 405 | 226 | 117 | 327 | 2.210 | 254 | 271 | 124 | 387 | 163 | 360 | 290 | 109 | 263 | 2.221 | 4.431 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 13 | 9 | 1 | 15 | 11 | 5 | 7 | 17 | 3 | — | 10 | 14 | 18 | 4 | 12 | 2 | 6 | 8 | 16 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 69 |
| Metres | 251 | 206 | 230 | 99 | 216 | 370 | 223 | 111 | 314 | 2.020 | 247 | 261 | 120 | 362 | 153 | 344 | 284 | 106 | 258 | 2.135 | 4.155 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 7 | 3 | 15 | 5 | 1 | 9 | 13 | 17 | 11 | — | 8 | 4 | 16 | 6 | 2 | 10 | 14 | 18 | 12 | — | — |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 74 |
| Metres | 317 | 482 | 306 | 289 | 328 | 155 | 296 | 459 | 269 | 2.901 | 317 | 482 | 306 | 289 | 328 | 155 | 296 | 459 | 269 | 2.901 | 5.802 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 7 | 3 | 15 | 5 | 1 | 9 | 13 | 17 | 11 | — | 8 | 4 | 16 | 6 | 2 | 10 | 14 | 18 | 12 | — | — |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 74 |
| Metres | 298 | 461 | 303 | 273 | 303 | 137 | 273 | 438 | 254 | 2.740 | 298 | 461 | 303 | 273 | 303 | 137 | 273 | 438 | 254 | 2.740 | 5.480 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 13 | 3 | 17 | 11 | 1 | 7 | 15 | 9 | 5 | — | 14 | 4 | 18 | 12 | 2 | 8 | 16 | 10 | 6 | — | — |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 74 |
| Metres | 270 | 426 | 272 | 220 | 279 | 128 | 236 | 405 | 226 | 2.462 | 270 | 426 | 272 | 220 | 279 | 128 | 236 | 405 | 226 | 2.462 | 4.924 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 13 | 3 | 17 | 11 | 1 | 7 | 15 | 9 | 5 | — | 14 | 4 | 18 | 12 | 2 | 8 | 16 | 10 | 6 | — | — |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 74 |
| Metres | 232 | 390 | 251 | 206 | 230 | 99 | 216 | 370 | 223 | 2.217 | 232 | 390 | 251 | 206 | 230 | 99 | 216 | 370 | 223 | 2.217 | 4.434 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 10 | 14 | 8 | 18 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | — | 15 | 5 | 1 | 7 | 13 | 17 | 9 | 11 | 3 | — | — |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 73 |
| Metres | 365 | 455 | 205 | 462 | 508 | 173 | 383 | 317 | 482 | 3.350 | 306 | 289 | 328 | 155 | 296 | 459 | 269 | 134 | 380 | 2.616 | 5.966 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 10 | 14 | 8 | 18 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | — | 15 | 5 | 1 | 7 | 13 | 17 | 9 | 11 | 3 | — | — |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 73 |
| Metres | 351 | 452 | 198 | 450 | 490 | 166 | 369 | 298 | 461 | 3.235 | 303 | 273 | 303 | 137 | 273 | 438 | 254 | 128 | 372 | 2.481 | 5.716 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 5 | 17 | 3 | 11 | 1 | 9 | 13 | 15 | 7 | — | 18 | 14 | 2 | 10 | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | — | — |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 73 |
| Metres | 315 | 405 | 185 | 414 | 435 | 149 | 316 | 270 | 426 | 2.915 | 272 | 220 | 279 | 128 | 236 | 405 | 226 | 117 | 327 | 2.210 | 5.125 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 5 | 17 | 3 | 11 | 1 | 9 | 13 | 15 | 7 | — | 18 | 14 | 2 | 10 | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | — | — |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 73 |
| Metres | 302 | 384 | 179 | 406 | 428 | 143 | 308 | 232 | 390 | 2.772 | 251 | 206 | 230 | 99 | 216 | 370 | 223 | 111 | 314 | 2.020 | 4.792 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 9 | 13 | 17 | 3 | 11 | 1 | 5 | 7 | 15 | — | 8 | 10 | 12 | 18 | 6 | 14 | 2 | 16 | 4 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 |
| Metres | 276 | 312 | 146 | 440 | 180 | 419 | 325 | 122 | 306 | 2.526 | 365 | 455 | 205 | 462 | 508 | 173 | 383 | 134 | 380 | 3.065 | 5.591 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 9 | 13 | 17 | 3 | 11 | 1 | 5 | 7 | 15 | — | 8 | 10 | 12 | 18 | 6 | 14 | 2 | 16 | 4 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 |
| Metres | 272 | 307 | 117 | 428 | 175 | 412 | 316 | 119 | 300 | 2.446 | 351 | 452 | 198 | 450 | 490 | 166 | 369 | 128 | 372 | 2.976 | 5.422 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 7 | 13 | 17 | 3 | 9 | 1 | 5 | 11 | 15 | — | 10 | 16 | 8 | 14 | 2 | 12 | 4 | 18 | 6 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 |
| Metres | 254 | 271 | 114 | 387 | 163 | 360 | 290 | 109 | 263 | 2.211 | 315 | 405 | 185 | 414 | 435 | 149 | 316 | 117 | 327 | 2.663 | 4.874 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 7 | 13 | 17 | 3 | 9 | 1 | 5 | 11 | 15 | — | 10 | 16 | 8 | 14 | 2 | 12 | 4 | 18 | 6 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 |
| Metres | 247 | 261 | 105 | 362 | 153 | 344 | 284 | 106 | 258 | 2.120 | 302 | 384 | 179 | 406 | 428 | 143 | 308 | 111 | 314 | 2.575 | 4.695 |
Location
URBANIZACION GOLF COSTA BRAVA LA MASIA SN APARTADO CORREOS 148
17246 Santa Cristina D Aro
Girona , Cataluña
Play this course
Visit the official course website for availability and visitor information.
Keep exploring
GIRONA
18 holes · PLATJA D ARO · 4,5 km
GIRONA
18 holes · CALDES DE MALAVELLA · 19,2 km
GIRONA
18 holes · GUALTA · 26,5 km
Explore the destination
Discover more courses and inspiration for a complete golf trip to Girona.
Golf Compass
Build your trip around the courses you want to play.