GIRONA
CLUB DE GOLF COSTA BRAVA
18 holes · SANTA CRISTINA D ARO · 19,2 km

Golf course · Girona
Caldes de Malavella, Girona · Designed by D. Angel Gallardo y D. Neil Coles.
Facilities
Course details
Choose a tee to explore the corresponding course length and scorecard.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 3 | 5 | 13 | 9 | 7 | 11 | 17 | 15 | 1 | — | 12 | 16 | 14 | 6 | 4 | 18 | 10 | 8 | 2 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Metres | 398 | 350 | 512 | 376 | 190 | 370 | 535 | 169 | 437 | 3.337 | 399 | 172 | 482 | 385 | 413 | 450 | 183 | 444 | 419 | 3.347 | 6.684 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 3 | 5 | 13 | 9 | 7 | 11 | 17 | 15 | 1 | — | 12 | 16 | 14 | 6 | 4 | 18 | 10 | 8 | 2 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Metres | 398 | 350 | 489 | 376 | 190 | 370 | 496 | 169 | 437 | 3.275 | 368 | 172 | 482 | 363 | 405 | 450 | 183 | 421 | 411 | 3.255 | 6.530 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 3 | 5 | 13 | 9 | 7 | 11 | 17 | 15 | 1 | — | 12 | 16 | 14 | 6 | 4 | 18 | 10 | 8 | 2 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Metres | 361 | 324 | 457 | 359 | 174 | 312 | 476 | 136 | 392 | 2.991 | 347 | 150 | 472 | 350 | 381 | 445 | 160 | 364 | 382 | 3.051 | 6.042 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 3 | 5 | 13 | 9 | 7 | 11 | 17 | 15 | 1 | — | 12 | 16 | 14 | 6 | 4 | 18 | 10 | 8 | 2 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Metres | 321 | 311 | 432 | 342 | 162 | 281 | 450 | 120 | 374 | 2.793 | 317 | 130 | 462 | 328 | 353 | 401 | 136 | 352 | 360 | 2.839 | 5.632 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 3 | 5 | 13 | 9 | 7 | 11 | 17 | 15 | 1 | — | 12 | 16 | 14 | 6 | 4 | 18 | 10 | 8 | 2 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Metres | 296 | 260 | 387 | 324 | 145 | 245 | 416 | 100 | 337 | 2.510 | 263 | 109 | 400 | 315 | 304 | 364 | 112 | 293 | 329 | 2.489 | 4.999 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 14 | 18 | 6 | 2 | 16 | 12 | 8 | 4 | 10 | — | 9 | 7 | 11 | 1 | 13 | 5 | 17 | 3 | 15 | — | — |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Metres | 304 | 113 | 275 | 365 | 431 | 263 | 413 | 137 | 296 | 2.597 | 408 | 111 | 287 | 324 | 106 | 424 | 105 | 329 | 410 | 2.504 | 5.101 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 14 | 18 | 6 | 2 | 16 | 12 | 8 | 4 | 10 | — | 9 | 7 | 11 | 1 | 13 | 5 | 17 | 3 | 15 | — | — |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Metres | 341 | 180 | 333 | 420 | 466 | 311 | 509 | 168 | 327 | 3.055 | 450 | 172 | 337 | 367 | 185 | 459 | 129 | 371 | 475 | 2.945 | 6.000 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 14 | 18 | 6 | 2 | 16 | 12 | 8 | 4 | 10 | — | 9 | 7 | 11 | 1 | 13 | 5 | 17 | 3 | 15 | — | — |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Metres | 341 | 150 | 317 | 420 | 466 | 311 | 509 | 168 | 327 | 3.009 | 450 | 152 | 313 | 367 | 138 | 459 | 129 | 371 | 475 | 2.854 | 5.863 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 14 | 18 | 6 | 2 | 16 | 12 | 8 | 4 | 10 | — | 9 | 7 | 11 | 1 | 13 | 5 | 17 | 3 | 15 | — | — |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Metres | 321 | 136 | 295 | 395 | 448 | 284 | 440 | 160 | 310 | 2.789 | 429 | 134 | 297 | 347 | 120 | 445 | 109 | 355 | 451 | 2.687 | 5.476 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 14 | 18 | 6 | 2 | 16 | 12 | 8 | 4 | 10 | — | 9 | 7 | 11 | 1 | 13 | 5 | 17 | 3 | 15 | — | — |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Metres | 298 | 114 | 277 | 371 | 434 | 256 | 408 | 142 | 294 | 2.594 | 413 | 112 | 278 | 326 | 108 | 415 | 101 | 326 | 407 | 2.486 | 5.080 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 14 | 18 | 6 | 2 | 16 | 12 | 8 | 4 | 10 | — | 9 | 7 | 11 | 1 | 13 | 5 | 17 | 3 | 15 | — | — |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Metres | 260 | 106 | 246 | 345 | 395 | 236 | 371 | 116 | 267 | 2.342 | 394 | 99 | 272 | 307 | 96 | 395 | 93 | 306 | 377 | 2.339 | 4.681 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 3 | 5 | 13 | 9 | 7 | 11 | 17 | 15 | 1 | — | 10 | 8 | 12 | 2 | 14 | 6 | 18 | 4 | 16 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Metres | 398 | 350 | 512 | 376 | 190 | 370 | 535 | 169 | 437 | 3.337 | 450 | 172 | 337 | 367 | 185 | 459 | 129 | 371 | 475 | 2.945 | 6.282 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 3 | 5 | 13 | 9 | 7 | 11 | 17 | 15 | 1 | — | 10 | 8 | 12 | 2 | 14 | 6 | 18 | 4 | 16 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Metres | 398 | 350 | 489 | 376 | 190 | 370 | 496 | 169 | 437 | 3.275 | 450 | 152 | 313 | 367 | 138 | 459 | 129 | 371 | 475 | 2.854 | 6.129 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 3 | 5 | 13 | 9 | 7 | 11 | 17 | 15 | 1 | — | 10 | 8 | 12 | 2 | 14 | 6 | 18 | 4 | 16 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Metres | 361 | 324 | 457 | 359 | 174 | 312 | 476 | 136 | 392 | 2.991 | 429 | 134 | 297 | 347 | 120 | 445 | 109 | 355 | 451 | 2.687 | 5.678 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 3 | 5 | 13 | 9 | 7 | 11 | 17 | 15 | 1 | — | 10 | 8 | 12 | 2 | 14 | 6 | 18 | 4 | 16 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Metres | 321 | 311 | 432 | 342 | 162 | 281 | 450 | 120 | 374 | 2.793 | 413 | 112 | 278 | 326 | 108 | 415 | 101 | 326 | 407 | 2.486 | 5.279 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 3 | 5 | 13 | 9 | 7 | 11 | 17 | 15 | 1 | — | 10 | 8 | 12 | 2 | 14 | 6 | 18 | 4 | 16 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Metres | 296 | 260 | 387 | 324 | 145 | 245 | 416 | 100 | 337 | 2.510 | 394 | 99 | 272 | 307 | 96 | 395 | 93 | 306 | 377 | 2.339 | 4.849 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 14 | 18 | 6 | 2 | 16 | 12 | 8 | 4 | 10 | — | 3 | 5 | 13 | 9 | 7 | 11 | 17 | 15 | 1 | — | — |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Metres | 341 | 180 | 333 | 420 | 466 | 311 | 509 | 168 | 327 | 3.055 | 398 | 350 | 512 | 376 | 190 | 370 | 535 | 169 | 437 | 3.337 | 6.392 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 14 | 18 | 6 | 2 | 16 | 12 | 8 | 4 | 10 | — | 3 | 5 | 13 | 9 | 7 | 11 | 17 | 15 | 1 | — | — |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Metres | 341 | 150 | 317 | 420 | 466 | 311 | 509 | 168 | 327 | 3.009 | 398 | 350 | 489 | 376 | 190 | 370 | 496 | 169 | 437 | 3.275 | 6.284 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 14 | 18 | 6 | 2 | 16 | 12 | 8 | 4 | 10 | — | 3 | 5 | 13 | 9 | 7 | 11 | 17 | 15 | 1 | — | — |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Metres | 321 | 136 | 295 | 395 | 448 | 284 | 440 | 160 | 310 | 2.789 | 361 | 324 | 457 | 359 | 174 | 312 | 476 | 136 | 392 | 2.991 | 5.780 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 14 | 18 | 6 | 2 | 16 | 12 | 8 | 4 | 10 | — | 3 | 5 | 13 | 9 | 7 | 11 | 17 | 15 | 1 | — | — |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Metres | 298 | 114 | 277 | 371 | 434 | 256 | 408 | 142 | 294 | 2.594 | 321 | 311 | 432 | 342 | 162 | 281 | 450 | 120 | 374 | 2.793 | 5.387 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 14 | 18 | 6 | 2 | 16 | 12 | 8 | 4 | 10 | — | 3 | 5 | 13 | 9 | 7 | 11 | 17 | 15 | 1 | — | — |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Metres | 260 | 106 | 246 | 345 | 395 | 236 | 371 | 116 | 267 | 2.342 | 296 | 260 | 387 | 324 | 145 | 245 | 416 | 100 | 337 | 2.510 | 4.852 |
Location
CTRA. N-II KM 701 S/N
17455 Caldes de Malavella
Girona , Cataluña
Play this course
Book your tee time directly with the golf course.
Keep exploring
GIRONA
18 holes · SANTA CRISTINA D ARO · 19,2 km
GIRONA
18 holes · PLATJA D ARO · 21,1 km
GIRONA
18 holes · SANT ESTEVE DE GUIALBES · 30,5 km
Explore the destination
Discover more courses and inspiration for a complete golf trip to Girona.
Golf Compass
Build your trip around the courses you want to play.