CANTABRIA
SEVERIANO BALLESTEROS LAVIN LA JUNQUERA GOLF
18 holes · PEDREÑA · 1,7 km

Golf course · Cantabria
Pedreña, Cantabria · Designed by Colt, Alison &Morrison.
Facilities
Course details
Choose a tee to explore the corresponding course length and scorecard.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 15 | 9 | 5 | 1 | 13 | 3 | 11 | 7 | 17 | — | 16 | 8 | 18 | 2 | 12 | 6 | 14 | 4 | 10 | — | — |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 70 |
| Metres | 289 | 161 | 304 | 330 | 271 | 335 | 133 | 296 | 434 | 2.553 | 115 | 371 | 325 | 289 | 193 | 434 | 288 | 320 | 120 | 2.455 | 5.008 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 15 | 9 | 5 | 1 | 13 | 3 | 11 | 7 | 17 | — | 16 | 8 | 18 | 2 | 12 | 6 | 14 | 4 | 10 | — | — |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 70 |
| Metres | 331 | 189 | 357 | 398 | 287 | 379 | 152 | 349 | 434 | 2.876 | 139 | 497 | 351 | 320 | 211 | 474 | 355 | 331 | 134 | 2.812 | 5.688 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 15 | 9 | 5 | 1 | 13 | 3 | 11 | 7 | 17 | — | 16 | 8 | 18 | 2 | 12 | 6 | 14 | 4 | 10 | — | — |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 70 |
| Metres | 298 | 186 | 350 | 360 | 274 | 376 | 140 | 328 | 434 | 2.746 | 125 | 476 | 346 | 306 | 206 | 447 | 348 | 327 | 134 | 2.715 | 5.461 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 15 | 9 | 5 | 1 | 13 | 3 | 11 | 7 | 17 | — | 16 | 8 | 18 | 2 | 12 | 6 | 14 | 4 | 10 | — | — |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 70 |
| Metres | 273 | 161 | 311 | 320 | 265 | 334 | 126 | 293 | 374 | 2.457 | 114 | 371 | 322 | 263 | 188 | 378 | 288 | 312 | 120 | 2.356 | 4.813 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 15 | 9 | 5 | 1 | 13 | 3 | 11 | 7 | 17 | — | 16 | 8 | 18 | 2 | 12 | 6 | 14 | 4 | 10 | — | — |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 70 |
| Metres | 266 | 156 | 267 | 318 | 261 | 297 | 122 | 289 | 366 | 2.342 | 82 | 367 | 318 | 258 | 185 | 376 | 285 | 310 | 120 | 2.301 | 4.643 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 15 | 5 | 9 | 7 | 1 | 17 | 3 | 11 | 13 | — | 16 | 6 | 10 | 8 | 2 | 18 | 4 | 12 | 14 | — | — |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Metres | 72 | 46 | 50 | 40 | 72 | 64 | 65 | 55 | 69 | 533 | 72 | 46 | 50 | 40 | 72 | 64 | 65 | 55 | 69 | 533 | 1.066 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 7 | 11 | 5 | 17 | 1 | 9 | 15 | 3 | 13 | — | 8 | 12 | 6 | 18 | 2 | 10 | 16 | 4 | 14 | — | — |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Metres | 120 | 69 | 80 | 106 | 105 | 112 | 103 | 67 | 108 | 870 | 120 | 69 | 80 | 106 | 105 | 112 | 103 | 67 | 108 | 870 | 1.740 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 15 | 9 | 5 | 1 | 13 | 3 | 11 | 7 | 17 | — | 16 | 8 | 18 | 2 | 12 | 6 | 14 | 4 | 10 | — | — |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 70 |
| Metres | 289 | 161 | 304 | 330 | 271 | 335 | 133 | 296 | 434 | 2.553 | 115 | 371 | 125 | 325 | 289 | 193 | 434 | 288 | 320 | 2.460 | 5.013 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 15 | 9 | 5 | 1 | 13 | 3 | 11 | 7 | 17 | — | 16 | 8 | 18 | 2 | 12 | 6 | 14 | 4 | 10 | — | — |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 70 |
| Metres | 331 | 189 | 357 | 398 | 287 | 379 | 152 | 349 | 434 | 2.876 | 139 | 497 | 150 | 351 | 320 | 211 | 474 | 355 | 331 | 2.828 | 5.704 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 15 | 9 | 5 | 1 | 13 | 3 | 11 | 7 | 17 | — | 16 | 8 | 18 | 2 | 12 | 6 | 14 | 4 | 10 | — | — |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 70 |
| Metres | 298 | 186 | 350 | 360 | 274 | 376 | 140 | 328 | 434 | 2.746 | 125 | 476 | 145 | 346 | 306 | 206 | 447 | 348 | 327 | 2.726 | 5.472 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 15 | 9 | 5 | 1 | 13 | 3 | 11 | 7 | 17 | — | 16 | 8 | 18 | 2 | 12 | 6 | 14 | 4 | 10 | — | — |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 70 |
| Metres | 273 | 161 | 311 | 320 | 265 | 334 | 126 | 293 | 374 | 2.457 | 114 | 371 | 118 | 322 | 263 | 188 | 378 | 288 | 312 | 2.354 | 4.811 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 15 | 9 | 5 | 1 | 13 | 3 | 11 | 7 | 17 | — | 16 | 8 | 18 | 2 | 12 | 6 | 14 | 4 | 10 | — | — |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 70 |
| Metres | 266 | 156 | 267 | 318 | 261 | 297 | 122 | 289 | 366 | 2.342 | 82 | 367 | 115 | 318 | 258 | 185 | 376 | 285 | 310 | 2.296 | 4.638 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 15 | 9 | 5 | 1 | 13 | 3 | 11 | 4 | 10 | — | 6 | 14 | 7 | 17 | 16 | 8 | 18 | 2 | 12 | — | — |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 70 |
| Metres | 289 | 161 | 304 | 330 | 271 | 335 | 133 | 288 | 320 | 2.431 | 193 | 434 | 296 | 434 | 115 | 371 | 125 | 325 | 289 | 2.582 | 5.013 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 15 | 9 | 5 | 1 | 13 | 3 | 11 | 4 | 10 | — | 6 | 14 | 7 | 17 | 16 | 8 | 18 | 2 | 12 | — | — |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 70 |
| Metres | 331 | 189 | 357 | 398 | 287 | 379 | 152 | 355 | 331 | 2.779 | 211 | 474 | 349 | 434 | 139 | 497 | 150 | 351 | 320 | 2.925 | 5.704 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 15 | 9 | 5 | 1 | 13 | 3 | 11 | 4 | 10 | — | 6 | 14 | 7 | 17 | 16 | 8 | 18 | 2 | 12 | — | — |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 70 |
| Metres | 298 | 186 | 350 | 360 | 274 | 376 | 140 | 348 | 327 | 2.659 | 206 | 447 | 328 | 434 | 125 | 476 | 145 | 346 | 306 | 2.813 | 5.472 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 15 | 9 | 5 | 1 | 13 | 3 | 11 | 4 | 10 | — | 6 | 14 | 7 | 17 | 16 | 8 | 18 | 2 | 12 | — | — |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 70 |
| Metres | 273 | 161 | 311 | 320 | 265 | 334 | 126 | 288 | 312 | 2.390 | 188 | 378 | 293 | 374 | 114 | 371 | 118 | 322 | 263 | 2.421 | 4.811 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 15 | 9 | 5 | 1 | 13 | 3 | 11 | 4 | 10 | — | 6 | 14 | 7 | 17 | 16 | 8 | 18 | 2 | 12 | — | — |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 70 |
| Metres | 266 | 156 | 267 | 318 | 261 | 297 | 122 | 285 | 310 | 2.282 | 185 | 376 | 289 | 366 | 82 | 367 | 115 | 318 | 258 | 2.356 | 4.638 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 7 | 11 | 5 | 17 | 1 | 9 | 15 | 3 | 13 | — | 8 | 12 | 6 | 18 | 2 | 10 | 16 | 4 | 14 | — | — |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 31 | 62 |
| Metres | 134 | 153 | 145 | 106 | 344 | 112 | 458 | 302 | 134 | 1.888 | 134 | 153 | 145 | 106 | 344 | 112 | 458 | 302 | 134 | 1.888 | 3.776 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 7 | 11 | 5 | 17 | 1 | 9 | 15 | 3 | 13 | — | 8 | 12 | 6 | 18 | 2 | 10 | 16 | 4 | 14 | — | — |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 31 | 62 |
| Metres | 120 | 143 | 124 | 94 | 287 | 105 | 405 | 252 | 123 | 1.653 | 120 | 143 | 124 | 94 | 287 | 105 | 405 | 252 | 123 | 1.653 | 3.306 |
Location
CTRA. GENERAL, S/N S/N SERVICIO DE LANCHAS, DESDE SANTANDER, CADA MEDIA
39130 Pedreña
Cantabria , Cantabria
Play this course
Visit the official course website for availability and visitor information.
Keep exploring
CANTABRIA
18 holes · PEDREÑA · 1,7 km
CANTABRIA
18 holes · AGUERO · 5,0 km
CANTABRIA
SANTANDER · 5,2 km
Explore the destination
Discover more courses and inspiration for a complete golf trip to Cantabria.
Golf Compass
Build your trip around the courses you want to play.