MADRID
GOLF SANTANDER S.A.
18 holes · BOADILLA DEL MONTE · 5,8 km

Golf course · Madrid
Villaviciosa de Odon, Madrid · Designed by Robert Dean Putman.
Facilities
Course details
Choose a tee to explore the corresponding course length and scorecard.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 1 | 18 | 3 | 5 | 9 | 7 | 13 | 16 | 17 | — | 6 | 8 | 2 | 12 | 14 | 4 | 10 | 15 | 11 | — | — |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Metres | 480 | 82 | 395 | 370 | 157 | 345 | 454 | 286 | 301 | 2.870 | 386 | 390 | 395 | 382 | 165 | 401 | 527 | 169 | 456 | 3.271 | 6.141 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 1 | 18 | 3 | 5 | 9 | 7 | 13 | 16 | 17 | — | 6 | 8 | 2 | 12 | 14 | 4 | 10 | 15 | 11 | — | — |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Metres | 468 | 79 | 394 | 350 | 145 | 306 | 445 | 281 | 289 | 2.757 | 372 | 371 | 364 | 364 | 157 | 384 | 514 | 153 | 436 | 3.115 | 5.872 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 1 | 18 | 3 | 5 | 9 | 7 | 13 | 16 | 17 | — | 6 | 8 | 2 | 12 | 14 | 4 | 10 | 15 | 11 | — | — |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Metres | 446 | 77 | 343 | 324 | 125 | 288 | 405 | 265 | 265 | 2.538 | 355 | 335 | 325 | 328 | 120 | 336 | 443 | 116 | 392 | 2.750 | 5.288 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 1 | 18 | 3 | 5 | 9 | 7 | 13 | 16 | 17 | — | 6 | 8 | 2 | 12 | 14 | 4 | 10 | 15 | 11 | — | — |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Metres | 395 | 70 | 337 | 317 | 112 | 279 | 397 | 259 | 261 | 2.427 | 349 | 303 | 308 | 314 | 94 | 331 | 410 | 109 | 384 | 2.602 | 5.029 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 1 | 18 | 3 | 5 | 9 | 7 | 13 | 16 | 17 | — | 6 | 8 | 2 | 12 | 14 | 4 | 10 | 15 | 11 | — | — |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Metres | 341 | 70 | 289 | 278 | 112 | 235 | 350 | 259 | 261 | 2.195 | 298 | 270 | 292 | 314 | 94 | 280 | 350 | 109 | 345 | 2.352 | 4.547 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 9 | 1 | 13 | 17 | 7 | 3 | 11 | 5 | 15 | — | 10 | 2 | 14 | 18 | 8 | 4 | 12 | 6 | 16 | — | — |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Metres | 148 | 158 | 128 | 84 | 121 | 95 | 123 | 120 | 69 | 1.046 | 148 | 158 | 128 | 84 | 121 | 95 | 123 | 120 | 69 | 1.046 | 2.092 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 9 | 1 | 13 | 17 | 7 | 3 | 11 | 5 | 15 | — | 10 | 2 | 14 | 18 | 8 | 4 | 12 | 6 | 16 | — | — |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Metres | 127 | 144 | 110 | 78 | 103 | 87 | 104 | 99 | 65 | 917 | 127 | 144 | 110 | 78 | 103 | 87 | 104 | 99 | 65 | 917 | 1.834 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 9 | 1 | 13 | 17 | 7 | 3 | 11 | 5 | 15 | — | 10 | 2 | 14 | 18 | 8 | 4 | 12 | 6 | 16 | — | — |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Metres | 118 | 94 | 110 | 78 | 103 | 87 | 97 | 107 | 60 | 854 | 118 | 94 | 110 | 78 | 103 | 87 | 97 | 107 | 60 | 854 | 1.708 |
Location
GUADIANA, 102 URB.BOSQUE S/N NVI DIRECCION VILLAVICIOSA DE ODON, NV DIRECCION
28670 Villaviciosa de Odon
Madrid , Comunidad de Madrid
Play this course
Book your tee time directly with the golf course.
Keep exploring
MADRID
18 holes · BOADILLA DEL MONTE · 5,8 km
MADRID
18 holes · BOADILLA DEL MONTE · 8,2 km
MADRID
18 holes · VILLANUEVA DE LA CAÑADA · 8,4 km
Explore the destination
Discover more courses and inspiration for a complete golf trip to Madrid.
Golf Compass
Build your trip around the courses you want to play.