MURCIA
CORVERA GOLF CLUB
18 holes · CORVERA · 10,1 km

Golf course · Murcia
Fuente Alamo, Murcia · Designed by D. Dave Thomas.
Facilities
Course details
Choose a tee to explore the corresponding course length and scorecard.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 5 | 9 | 17 | 13 | 15 | 3 | 11 | 7 | 1 | — | 4 | 10 | 14 | 12 | 16 | 18 | 6 | 2 | 8 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Metres | 370 | 376 | 343 | 530 | 196 | 391 | 372 | 198 | 542 | 3.318 | 403 | 388 | 209 | 385 | 507 | 199 | 381 | 401 | 533 | 3.406 | 6.724 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 5 | 9 | 17 | 13 | 15 | 3 | 11 | 7 | 1 | — | 4 | 10 | 14 | 12 | 16 | 18 | 6 | 2 | 8 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Metres | 353 | 357 | 320 | 503 | 179 | 381 | 352 | 190 | 522 | 3.157 | 380 | 369 | 175 | 371 | 483 | 184 | 361 | 388 | 507 | 3.218 | 6.375 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 5 | 9 | 17 | 13 | 15 | 3 | 11 | 7 | 1 | — | 4 | 10 | 14 | 12 | 16 | 18 | 6 | 2 | 8 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Metres | 329 | 330 | 304 | 479 | 159 | 363 | 325 | 171 | 507 | 2.967 | 333 | 364 | 163 | 350 | 465 | 165 | 339 | 367 | 481 | 3.027 | 5.994 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 5 | 7 | 11 | 15 | 17 | 1 | 9 | 13 | 3 | — | 14 | 4 | 16 | 12 | 8 | 18 | 6 | 2 | 10 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Metres | 317 | 310 | 287 | 424 | 148 | 348 | 308 | 136 | 445 | 2.723 | 268 | 353 | 157 | 329 | 445 | 150 | 319 | 355 | 435 | 2.811 | 5.534 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 5 | 7 | 11 | 15 | 17 | 1 | 9 | 13 | 3 | — | 14 | 4 | 16 | 12 | 8 | 18 | 6 | 2 | 10 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Metres | 277 | 256 | 208 | 374 | 107 | 240 | 263 | 82 | 388 | 2.195 | 200 | 299 | 89 | 260 | 336 | 123 | 239 | 267 | 341 | 2.154 | 4.349 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 5 | 9 | 17 | 13 | 15 | 3 | 11 | 7 | 1 | — | 6 | 10 | 18 | 14 | 16 | 4 | 12 | 8 | 2 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Metres | 370 | 376 | 343 | 530 | 196 | 391 | 372 | 198 | 542 | 3.318 | 370 | 376 | 343 | 530 | 196 | 391 | 372 | 198 | 542 | 3.318 | 6.636 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 5 | 9 | 17 | 13 | 15 | 3 | 11 | 7 | 1 | — | 6 | 10 | 18 | 14 | 16 | 4 | 12 | 8 | 2 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Metres | 353 | 357 | 320 | 503 | 179 | 381 | 352 | 190 | 522 | 3.157 | 353 | 357 | 320 | 503 | 179 | 381 | 352 | 190 | 522 | 3.157 | 6.314 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 5 | 9 | 17 | 13 | 15 | 3 | 11 | 7 | 1 | — | 6 | 10 | 18 | 14 | 16 | 4 | 12 | 8 | 2 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Metres | 329 | 330 | 304 | 479 | 159 | 363 | 325 | 171 | 507 | 2.967 | 329 | 330 | 304 | 479 | 159 | 363 | 325 | 171 | 507 | 2.967 | 5.934 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 5 | 7 | 11 | 15 | 17 | 1 | 9 | 13 | 3 | — | 6 | 8 | 12 | 16 | 18 | 2 | 10 | 14 | 4 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Metres | 317 | 310 | 287 | 424 | 148 | 348 | 308 | 136 | 445 | 2.723 | 317 | 310 | 287 | 424 | 148 | 348 | 308 | 136 | 445 | 2.723 | 5.446 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 5 | 7 | 11 | 15 | 17 | 1 | 9 | 13 | 3 | — | 6 | 8 | 12 | 16 | 18 | 2 | 10 | 14 | 4 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Metres | 277 | 256 | 208 | 374 | 107 | 240 | 263 | 82 | 388 | 2.195 | 277 | 256 | 208 | 374 | 107 | 240 | 263 | 82 | 388 | 2.195 | 4.390 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 4 | 10 | 14 | 12 | 16 | 18 | 6 | 2 | 8 | — | 3 | 9 | 13 | 11 | 15 | 17 | 5 | 1 | 7 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Metres | 403 | 388 | 209 | 385 | 507 | 199 | 381 | 401 | 533 | 3.406 | 403 | 388 | 209 | 385 | 507 | 199 | 381 | 401 | 533 | 3.406 | 6.812 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 4 | 10 | 14 | 12 | 16 | 18 | 6 | 2 | 8 | — | 3 | 9 | 13 | 11 | 15 | 17 | 5 | 1 | 7 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Metres | 380 | 369 | 175 | 371 | 483 | 184 | 361 | 388 | 507 | 3.218 | 380 | 369 | 175 | 371 | 483 | 184 | 361 | 388 | 507 | 3.218 | 6.436 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 4 | 10 | 14 | 12 | 16 | 18 | 6 | 2 | 8 | — | 3 | 9 | 13 | 11 | 15 | 17 | 5 | 1 | 7 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Metres | 333 | 364 | 163 | 350 | 465 | 165 | 339 | 367 | 481 | 3.027 | 333 | 364 | 163 | 350 | 465 | 165 | 339 | 367 | 481 | 3.027 | 6.054 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 14 | 4 | 16 | 12 | 8 | 18 | 6 | 2 | 10 | — | 13 | 3 | 15 | 11 | 7 | 17 | 5 | 1 | 9 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Metres | 268 | 353 | 157 | 329 | 445 | 150 | 319 | 355 | 435 | 2.811 | 268 | 353 | 157 | 329 | 445 | 150 | 319 | 355 | 435 | 2.811 | 5.622 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 14 | 4 | 16 | 12 | 8 | 18 | 6 | 2 | 10 | — | 13 | 3 | 15 | 11 | 7 | 17 | 5 | 1 | 9 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Metres | 200 | 299 | 89 | 260 | 336 | 123 | 239 | 267 | 341 | 2.154 | 200 | 299 | 89 | 260 | 336 | 123 | 239 | 267 | 341 | 2.154 | 4.308 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 5 | 9 | 17 | 13 | 15 | 3 | 11 | 7 | 1 | — | 4 | 10 | 14 | 12 | 16 | 18 | 6 | 2 | 8 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 71 |
| Metres | 370 | 376 | 343 | 530 | 196 | 391 | 372 | 198 | 542 | 3.318 | 200 | 388 | 209 | 385 | 507 | 199 | 381 | 401 | 533 | 3.203 | 6.521 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 5 | 9 | 17 | 13 | 15 | 3 | 11 | 7 | 1 | — | 4 | 10 | 14 | 12 | 16 | 18 | 6 | 2 | 8 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 71 |
| Metres | 353 | 357 | 320 | 503 | 179 | 381 | 352 | 190 | 522 | 3.157 | 200 | 369 | 175 | 371 | 483 | 184 | 361 | 388 | 507 | 3.038 | 6.195 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 5 | 9 | 17 | 13 | 15 | 3 | 11 | 7 | 1 | — | 4 | 10 | 14 | 12 | 16 | 18 | 6 | 2 | 8 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 71 |
| Metres | 329 | 330 | 304 | 479 | 159 | 363 | 325 | 171 | 507 | 2.967 | 200 | 364 | 163 | 350 | 465 | 165 | 339 | 367 | 481 | 2.894 | 5.861 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 5 | 9 | 17 | 13 | 15 | 3 | 11 | 7 | 1 | — | 4 | 10 | 14 | 12 | 16 | 18 | 6 | 2 | 8 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 71 |
| Metres | 317 | 310 | 287 | 424 | 148 | 348 | 308 | 136 | 445 | 2.723 | 200 | 353 | 157 | 329 | 445 | 150 | 319 | 355 | 435 | 2.743 | 5.466 |
Location
AVENIDA HACIENDA DEL ÁLAMO 10-12 SALIDA 21 EN AUTOVÍA RM-2
30320 Fuente Alamo
Murcia , Region de Murcia
Play this course
Visit the official course website for availability and visitor information.
Keep exploring
MURCIA
18 holes · CORVERA · 10,1 km
MURCIA
18 holes · ALHAMA DE MURCIA · 14,5 km
MURCIA
18 holes · BAÑOS Y MENDIGO · 16,2 km
Explore the destination
Discover more courses and inspiration for a complete golf trip to Murcia.
Golf Compass
Build your trip around the courses you want to play.