CANTABRIA
CAMPO DE GOLF DE OYAMBRE
18 holes · RABIA, LA · 2,3 km

Golf course · Cantabria
Revilla, la (San Vicente de la Barquera), Cantabria · Designed by D. Severiano Ballesteros Sota Director GerenteD. Mariano Saiz Vega.
Facilities
Course details
Choose a tee to explore the corresponding course length and scorecard.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 17 | 10 | 8 | 14 | 9 | 18 | 5 | 16 | 3 | — | 7 | 13 | 2 | 4 | 1 | 11 | 15 | 6 | 12 | — | — |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 70 |
| Metres | 443 | 410 | 352 | 126 | 346 | 148 | 302 | 175 | 500 | 2.802 | 426 | 184 | 364 | 453 | 372 | 152 | 488 | 387 | 183 | 3.009 | 5.811 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 17 | 10 | 8 | 14 | 9 | 18 | 5 | 16 | 3 | — | 7 | 13 | 2 | 4 | 1 | 11 | 15 | 6 | 12 | — | — |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 71 |
| Metres | 440 | 381 | 336 | 120 | 317 | 142 | 298 | 167 | 478 | 2.679 | 421 | 179 | 348 | 453 | 351 | 144 | 465 | 366 | 173 | 2.900 | 5.579 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 17 | 10 | 8 | 14 | 9 | 18 | 5 | 16 | 3 | — | 7 | 13 | 2 | 4 | 1 | 11 | 15 | 6 | 12 | — | — |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 71 |
| Metres | 413 | 324 | 315 | 110 | 317 | 129 | 280 | 159 | 453 | 2.500 | 403 | 155 | 343 | 453 | 325 | 136 | 418 | 347 | 162 | 2.742 | 5.242 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 17 | 10 | 8 | 14 | 9 | 18 | 5 | 16 | 3 | — | 7 | 13 | 2 | 4 | 1 | 11 | 15 | 6 | 12 | — | — |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 71 |
| Metres | 405 | 317 | 296 | 94 | 282 | 115 | 263 | 135 | 393 | 2.300 | 392 | 136 | 313 | 379 | 291 | 101 | 382 | 310 | 142 | 2.446 | 4.746 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 17 | 10 | 8 | 14 | 9 | 18 | 5 | 16 | 3 | — | 7 | 13 | 2 | 4 | 1 | 11 | 15 | 6 | 12 | — | — |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 71 |
| Metres | 365 | 286 | 230 | 89 | 268 | 81 | 232 | 135 | 388 | 2.074 | 372 | 136 | 240 | 370 | 252 | 101 | 382 | 274 | 136 | 2.263 | 4.337 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 4 | 18 | 10 | 8 | 6 | 14 | 12 | 2 | 16 | — | 11 | 3 | 7 | 15 | 5 | 17 | 9 | 13 | 1 | — | — |
| Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 70 |
| Metres | 426 | 184 | 364 | 453 | 372 | 152 | 488 | 387 | 183 | 3.009 | 443 | 410 | 352 | 126 | 346 | 148 | 302 | 175 | 500 | 2.802 | 5.811 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 4 | 18 | 10 | 8 | 6 | 14 | 12 | 2 | 16 | — | 11 | 3 | 7 | 15 | 5 | 17 | 9 | 13 | 1 | — | — |
| Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
| Metres | 421 | 179 | 348 | 453 | 351 | 144 | 465 | 366 | 173 | 2.900 | 440 | 381 | 336 | 120 | 317 | 142 | 298 | 167 | 478 | 2.679 | 5.579 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 4 | 18 | 10 | 8 | 6 | 14 | 12 | 2 | 16 | — | 11 | 3 | 7 | 15 | 5 | 17 | 9 | 13 | 1 | — | — |
| Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
| Metres | 403 | 155 | 343 | 453 | 325 | 136 | 418 | 347 | 162 | 2.742 | 413 | 324 | 315 | 110 | 317 | 129 | 280 | 159 | 453 | 2.500 | 5.242 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 4 | 18 | 10 | 8 | 6 | 14 | 12 | 2 | 16 | — | 11 | 3 | 7 | 15 | 5 | 17 | 9 | 13 | 1 | — | — |
| Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
| Metres | 392 | 136 | 313 | 379 | 291 | 101 | 382 | 310 | 142 | 2.446 | 405 | 317 | 296 | 94 | 282 | 115 | 263 | 135 | 393 | 2.300 | 4.746 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 4 | 18 | 10 | 8 | 6 | 14 | 12 | 2 | 16 | — | 11 | 3 | 7 | 15 | 5 | 17 | 9 | 13 | 1 | — | — |
| Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
| Metres | 372 | 136 | 240 | 370 | 252 | 101 | 382 | 274 | 136 | 2.263 | 365 | 286 | 230 | 89 | 268 | 81 | 232 | 135 | 388 | 2.074 | 4.337 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 11 | 3 | 7 | 15 | 5 | 17 | 9 | 13 | 1 | — | 4 | 18 | 10 | 8 | 6 | 14 | 12 | 2 | 16 | — | — |
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 70 |
| Metres | 413 | 176 | 315 | 110 | 317 | 129 | 280 | 159 | 453 | 2.352 | 403 | 155 | 343 | 453 | 325 | 136 | 418 | 347 | 162 | 2.742 | 5.094 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 11 | 3 | 7 | 15 | 5 | 17 | 9 | 13 | 1 | — | 4 | 18 | 10 | 8 | 6 | 14 | 12 | 2 | 16 | — | — |
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 70 |
| Metres | 405 | 167 | 296 | 94 | 282 | 115 | 263 | 135 | 393 | 2.150 | 392 | 136 | 313 | 379 | 291 | 101 | 382 | 310 | 142 | 2.446 | 4.596 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 11 | 3 | 7 | 15 | 5 | 17 | 9 | 13 | 1 | — | 4 | 18 | 10 | 8 | 6 | 14 | 12 | 2 | 16 | — | — |
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 70 |
| Metres | 365 | 137 | 230 | 89 | 268 | 81 | 232 | 135 | 388 | 1.925 | 372 | 136 | 240 | 370 | 252 | 101 | 382 | 274 | 136 | 2.263 | 4.188 |
Location
BARRIO Santa Marina s/n
39547 Revilla, la (San Vicente de la Barquera)
Cantabria , Cantabria
Play this course
Book your tee time directly with the golf course.
Keep exploring
CANTABRIA
18 holes · RABIA, LA · 2,3 km
CANTABRIA
18 holes · COMILLAS · 5,6 km
CANTABRIA
18 holes · PORTILLO (SAN VICENTE DE LA BARQUERA) · 6,7 km
Explore the destination
Discover more courses and inspiration for a complete golf trip to Cantabria.
Golf Compass
Build your trip around the courses you want to play.