ALICANTE
ALICANTE GOLF COURSE
18 holes · SANT JOAN, DE · 7,5 km

Golf course · Alicante
Mutxamel, Alicante · Designed by D. Ramón Espinosa.
Facilities
Course details
Choose a tee to explore the corresponding course length and scorecard.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 5 | 9 | 17 | 15 | 11 | 7 | 1 | 13 | 3 | — | 18 | 12 | 2 | 4 | 16 | 14 | 6 | 8 | 10 | — | — |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Metres | 375 | 509 | 338 | 175 | 487 | 323 | 395 | 168 | 397 | 3.167 | 350 | 172 | 396 | 493 | 184 | 467 | 292 | 376 | 359 | 3.089 | 6.256 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 5 | 9 | 17 | 15 | 11 | 7 | 1 | 13 | 3 | — | 18 | 12 | 2 | 4 | 16 | 14 | 6 | 8 | 10 | — | — |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Metres | 355 | 502 | 325 | 158 | 468 | 304 | 383 | 151 | 363 | 3.009 | 331 | 161 | 380 | 480 | 170 | 448 | 266 | 363 | 355 | 2.954 | 5.963 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 5 | 9 | 17 | 15 | 11 | 7 | 1 | 13 | 3 | — | 18 | 12 | 2 | 4 | 16 | 14 | 6 | 8 | 10 | — | — |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Metres | 322 | 453 | 298 | 128 | 424 | 265 | 341 | 137 | 301 | 2.669 | 298 | 128 | 347 | 453 | 145 | 439 | 254 | 350 | 313 | 2.727 | 5.396 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 5 | 9 | 17 | 15 | 11 | 7 | 1 | 13 | 3 | — | 18 | 12 | 2 | 4 | 16 | 14 | 6 | 8 | 10 | — | — |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Metres | 312 | 448 | 282 | 125 | 418 | 263 | 331 | 126 | 292 | 2.597 | 296 | 128 | 330 | 439 | 142 | 424 | 237 | 338 | 298 | 2.632 | 5.229 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 5 | 9 | 17 | 15 | 11 | 7 | 1 | 13 | 3 | — | 6 | 10 | 18 | 16 | 12 | 8 | 2 | 14 | 4 | — | — |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Metres | 375 | 509 | 338 | 175 | 487 | 323 | 395 | 168 | 397 | 3.167 | 375 | 509 | 338 | 175 | 487 | 323 | 395 | 168 | 397 | 3.167 | 6.334 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 5 | 9 | 17 | 15 | 11 | 7 | 1 | 13 | 3 | — | 6 | 10 | 18 | 16 | 12 | 8 | 2 | 14 | 4 | — | — |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Metres | 355 | 502 | 325 | 158 | 468 | 304 | 383 | 151 | 363 | 3.009 | 355 | 502 | 325 | 158 | 468 | 304 | 383 | 151 | 363 | 3.009 | 6.018 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 5 | 9 | 17 | 15 | 11 | 7 | 1 | 13 | 3 | — | 6 | 10 | 18 | 16 | 12 | 8 | 2 | 14 | 4 | — | — |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Metres | 322 | 453 | 298 | 128 | 424 | 265 | 341 | 137 | 301 | 2.669 | 322 | 453 | 298 | 128 | 424 | 265 | 341 | 137 | 301 | 2.669 | 5.338 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 5 | 9 | 17 | 15 | 11 | 7 | 1 | 13 | 3 | — | 6 | 10 | 18 | 16 | 12 | 8 | 2 | 14 | 4 | — | — |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Metres | 312 | 448 | 282 | 125 | 418 | 263 | 331 | 126 | 292 | 2.597 | 312 | 448 | 282 | 125 | 418 | 263 | 331 | 126 | 292 | 2.597 | 5.194 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 5 | 9 | 17 | 15 | 11 | 7 | 1 | 13 | 3 | — | 18 | 12 | 2 | 4 | 16 | 14 | 6 | 8 | 10 | — | — |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Metres | 322 | 453 | 325 | 128 | 424 | 304 | 341 | 137 | 301 | 2.735 | 331 | 128 | 347 | 453 | 145 | 448 | 266 | 350 | 313 | 2.781 | 5.516 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hdcp | 5 | 9 | 17 | 15 | 11 | 7 | 1 | 13 | 3 | — | 18 | 12 | 2 | 4 | 16 | 14 | 6 | 8 | 10 | — | — |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Metres | 312 | 448 | 282 | 125 | 418 | 263 | 331 | 126 | 292 | 2.597 | 296 | 128 | 330 | 439 | 142 | 424 | 237 | 338 | 298 | 2.632 | 5.229 |
Location
CALLE Vespre 6 Bis Casa Club De Golf Autopista A-7 (Valencia-Alicante) Salida 67
03110 Mutxamel
Alicante , Comunidad Valenciana
Play this course
Book your tee time directly with the golf course.
Keep exploring
ALICANTE
18 holes · SANT JOAN, DE · 7,5 km
ALICANTE
18 holes · BACAROT · 17,6 km
ALICANTE
18 holes · FINESTRAT · 22,6 km
Explore the destination
Discover more courses and inspiration for a complete golf trip to Alicante.
Golf Compass
Build your trip around the courses you want to play.